语言
产品中心
产品描述
产品特点
- 利用其背轴可以对零件正、反面同时加工一次性完成,精度高、速度快。
- 主副轴都搭配有侧铣动力头,可以进行侧面打孔、攻牙、和铣削等。
- 副轴也带有丫轴,功能强大且加工精度高。
技术参数
| 类型 CATEGORY | 项目ITEM | 参数PARAMETER |
| 主轴性能 Spindie Parameters | 最大车削棒料直径 Maximum machining diameter. | 12mm |
| 主轴中心离地面高度 Height of spindle from ground. | 1000mm | |
| 主轴转速范围(电主轴)Spindle speed range | 0-6000r/rpm | |
| 主轴通孔直径 Spindle bore diameter | 15.1mm | |
| 主轴电机功率 Spindle motor power. | 2.5kw | |
| 导套 型号1113 Guide sleeve model 1113 | 旋转 Rotate | |
| 副轴性能 Secondary Spindle | 最大加工直径 Maximum clamping diameter | 12mm |
| 副轴转速(电主轴)Spindle speed range | 0-8000r/rpm | |
| 副轴电机功率 Spindle motor power | 1.5KW | |
| X/Z/Y轴参数 X/Z/Y Axis Parameters | X1轴最大行程X1-Maximum stroke | 100mm |
| Y1轴最大行程Y1-Maximum stroke | 175mm | |
| Z1轴最大行程Z1-Maximum stroke | 180mm | |
| X2轴最大行程X2-Maximum stroke | 600mm | |
| Z2轴最大行程Z2-Maximum stroke | 220mm | |
| Y2轴最大行程Y2-Maximum stroke | 84mm | |
| 电机功率 Motor Power | X1/y1/z1轴伺服电机功率X1/y1/z1motor power | 0.75kw |
| X2/Z2轴伺服电机功率X2/Z2motor power | 0.75kw | |
| 主轴侧面动力头 Mainshaft Sidepower Head | 电机功率 Power head | 0.75kw |
| 转速 Motor power | 0-5000r/rpm | |
| 动力头 Spindle speed | 一拖四动力头 One to four power heads | |
| 主轴刀具 Spindle Tooling | 10*10方刀 10*10 square knife | 6把 Grasp |
| Φ16钻孔刀架Φ16 Drilling tool holder. | 4把 Grasp | |
| 副轴刀具 Countershaft | 动力头(400W)Power head 0.4KW | 一拖二动力头 One to two power heads |
| Φ16钻孔刀架Φ16 Drilling tool holder. | 5把 Grasp | |
| 机床尺寸 Machine Size | 机台总重量The Weight | 1600KG |
| 外形尺寸 Overall dimensions | 1800*1000*1570mm | |
| 数控参数 Numerical Control Prameters | 系统 System | 新代/宝元系统 Syntec/Lnc(选配 Optional) |
型号参数如有更改,恕不另行通知。